Contato:
Email: contact@strikeleagues.net
facebook: apps.facebook.com/strikeleagues
www.strikeleagues.net
facebook: apps.facebook.com/strikeleagues
www.strikeleagues.net
| X COPA PARÁ 2010 | |||||||||||
|
|
||||||||||
| Ranking Geral | Ranking Masculino |
| 27° | 25° |
| Distribuição das linhas | |||
|---|---|---|---|
| Maior que 200 | Entre 200 e 180 | Entre 180 e 150 | Menor que 150 |
| 0.00% | 0.00% | 16.00% | 83.00% |
| % de linhas acima da média do torneio | |||
| 4.00% | |||
| O gráfico abaixo mostra as médias obtidas pelo atleta em todos os torneios disputados. |


